หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 116 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
2 117 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 065 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
4 066 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 067 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
6 068 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
7 069 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
8 070 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
9 071 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
10 072 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
11 087 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
12 088 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
13 094 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
14 095 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
15 098 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
16 099 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
17 105 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
18 106 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
19 109 8.110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
20 110 8.120 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
21 120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 4
22 124 9.200 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 2
23 128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
24 129 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 2
25 643 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 12
26 644 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 9
27 135 11.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 1
28 136 11.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 7
29 138 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
30 139 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
31 140 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
32 141 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
33 156 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
34 157 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
35 158 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
36 159 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
37 611 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
38 612 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
39 613 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
40 614 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
41 160 15.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
42 161 15.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
43 270 15.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 21
44 271 15.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 20
45 649 16.000 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 5
46 258 17.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 2
47 259 17.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 1
48 833 18.000 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเทภ ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
49 754 18.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
50 770 18.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
51 776 18.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
52 780 18.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
53 785 18.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
54 790 18.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
55 802 18.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
56 814 18.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
57 816 18.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
58 819 18.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
59 821 18.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
60 822 18.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
61 824 18.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
62 826 18.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
63 828 18.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
64 830 18.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
65 835 18.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเทภ ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
66 837 18.110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
67 838 18.120 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
68 972 19.100 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก [ทีม 9 คน] ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 0
69 842 19.200 การแข่งขันวงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 4 คน 5
70 844 19.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]